
JPS DESA 255 KK DARI DANA PAD
DAFTAR NAMA PENERIMA BANSOS | ||||||
PENANGANAN DAMPAK COVID-19 DESA MARGOREJO | ||||||
NO. | ALAMAT | NOMOR KK. | N . I . K | N A M A | ||
RT | RW | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 3318120103110005 | 3318120501810006 | SLAMET HARIYANTO |
2 | 1 | 1 | 2 | 3318121807057010 | 3318121105630001 | TEGUH BUDI PRAYITNO |
3 | 1 | 1 | 3 | 3318120104110001 | 3318120501820001 | AGUS SULISTIYA |
4 | 1 | 1 | 4 | 3318121405130010 | 3318122408890001 | AGUS ANJAR WIJAYA |
5 | 1 | 1 | 5 | 3318122704170005 | 3318120604960001 | RAFI KAMALUDIN |
6 | 1 | 1 | 6 | 3318120208160001 | 3318121709840001 | SUMARDI |
7 | 1 | 1 | 7 | 3318120408140001 | 3318125809690001 | SUNARTI |
8 | 1 | 1 | 8 | 3318122602140003 | 3318121506570004 | KUNARDI |
9 | 1 | 1 | 9 | 3318123010070007 | 3318120210760001 | SUTIONO |
10 | 1 | 1 | 10 | 3318122903080014 | 3318121803650002 | RUSMAN |
11 | 1 | 1 | 11 | 3318121303080035 | 3318122610860007 | BAYU KUSUMA PUTRA |
12 | 1 | 1 | 12 | 3318121807057028 | 3318121007630001 | TRIKOYO |
13 | 1 | 1 | 13 | 3318121111130008 | 3318122311820001 | HERMAWAN NOVAYANTO |
14 | 1 | 1 | 14 | 3318122706150005 | 3318126306620002 | RETNO AMBARWATI |
15 | 2 | 1 | 15 | 3318121007070002 | 3318126212560002 | SUPRAPTI |
16 | 2 | 1 | 16 | 3318121807057062 | 3318120708800001 | MUH IMAMUL ICHSAN |
17 | 2 | 1 | 17 | 3318121807057073 | 3318121408740001 | SUDIMAN |
18 | 2 | 1 | 18 | 3318122805140003 | 3318121406840002 | SAMIJAN |
19 | 2 | 1 | 19 | 3318121703140002 | 3318120710820002 | WAHYU OKTAVIYANTO |
20 | 2 | 1 | 20 | 3318121810880003 | RAGIL PRASTIYO | |
21 | 2 | 1 | 21 | SUTARWI | ||
22 | 2 | 1 | 22 | 3318122212080002 | 3318124409590001 | RUMISIH |
23 | 2 | 1 | 23 | 3318121506080001 | 3318127012550001 | NGAMINAH |
24 | 2 | 1 | 24 | 3318121807057675 | 3318120304750001 | SARNO |
25 | 2 | 1 | 25 | 3318122011120003 | 3318125504570001 | SUTARSI |
26 | 3 | 1 | 26 | 3318121205110001 | 3318120505750011 | M. ROSIDI |
27 | 3 | 1 | 27 | 3318122308080001 | 3318121704570004 | JUMARI |
28 | 3 | 1 | 28 | 3318122204130002 | 3318127101710001 | LASMI |
29 | 3 | 1 | 29 | 3318123005080007 | 3318121607830002 | RIYANTO |
30 | 4 | 1 | 30 | 3318120712840002 | JOKO WIJAYANTO | |
31 | 4 | 1 | 31 | 3318120208080004 | 3318120308720004 | KASMU |
32 | 4 | 1 | 32 | 3318121207080015 | 3318122706780001 | WIDODO |
33 | 4 | 1 | 33 | 3318120608080058 | 3318124704330001 | RUKINI |
34 | 4 | 1 | 34 | 3318120608080060 | 3318127112570008 | KARSI |
35 | 4 | 1 | 35 | 3318121807058375 | 3318121210530002 | MARJAN |
36 | 4 | 1 | 36 | 3318120803070005 | 3318122001660003 | SAIJAN |
37 | 4 | 1 | 37 | 3318120901080004 | 3318121203770005 | SULOSO |
38 | 4 | 1 | 38 | 3318121807058454 | 3318124507510001 | JASMIRAH |
39 | 4 | 1 | 39 | 3318120105070001 | 3318122201790001 | HARTANTO |
40 | 4 | 1 | 40 | DEWI TAMAMI | ||
41 | 1 | MBAHE BASTO | ||||
42 | 1 | 2 | 2 | 3318120202090002 | 3318127012640003 | SRI LESTARI |
43 | 1 | 2 | 3 | 3318122901110002 | 3318126208780002 | SRI IDAWATI |
44 | 1 | 2 | 4 | 3318122405080023 | 3318120507570002 | INDRA SUWIRMAN |
45 | 1 | 2 | 5 | 3318120911070006 | 3318125208620006 | RUMISIH |
46 | 1 | 2 | 6 | 3318121807058460 | 3318121012660002 | SUDARMAN |
47 | 1 | 2 | 7 | 3318121406100005 | 3318120305770004 | HARTONO |
48 | 1 | 2 | 8 | 3318126211820002 | 3318122504180004 | ELSIES VERA VURANINGRUM |
49 | 1 | 2 | 9 | 3318121807058414 | 3318120807820003 | EDY KUSTANTO |
50 | 1 | 2 | 10 | 3318122405080002 | 3318124206800005 | MUNTI’AH |
51 | 1 | 2 | 11 | 3318122405080005 | 3318122107840001 | DHONIK IRIYANTO |
52 | 1 | 2 | 12 | 3318121807058481 | 3318120204590001 | PANO |
53 | 1 | 2 | 13 | 3318120610100006 | 3318125503750004 | NANIK ASTUTIK |
54 | 1 | 2 | 14 | 3318121806110002 | 3318121305680003 | SULIMAN |
55 | 2 | 2 | 15 | 3318122805080048 | 3318121405600001 | SUMARNO |
56 | 2 | 2 | 16 | 3318121807056315 | 3318123112510003 | WARSONO |
57 | 2 | 2 | 17 | 3318122909070007 | 3318121307560001 | SUNARTO |
58 | 2 | 2 | 18 | 3318122501130006 | 3318121710820002 | SUMARWI |
59 | 3 | 2 | 19 | 3318122609080007 | 3318127112590012 | DJASMI / SAMIJAN ALM |
60 | 3 | 2 | 20 | 3318121510140001 | 3318120407860005 | AAN SUPRIYANTO |
61 | 3 | 2 | 21 | 3318120212100013 | 3318121607900001 | EKO SOFIYAN |
62 | 3 | 2 | 22 | 3318120206080012 | 3318122006810005 | SUKIRMAN |
63 | 3 | 2 | 23 | 3318121807058420 | 3318123005780004 | KASTARI |
64 | 3 | 2 | 24 | 3318120206080008 | 3318121407630002 | DARNO |
65 | 3 | 2 | 25 | 3318122712100015 | 3318125212580001 | RAMINI |
66 | 4 | 2 | 26 | 3318120405090012 | 3318125704830001 | SRI HARYATI |
67 | 4 | 2 | 27 | 3318121801080001 | 3318120505530001 | RADI |
68 | 4 | 2 | 28 | 3318123005080015 | 3318125711360001 | PARMI |
69 | 4 | 2 | 29 | 3318123105080025 | 3318121907580002 | AL KHADIS |
70 | 4 | 2 | 30 | 3318121607070008 | 3318120605780001 | JOKO SUPARNO |
71 | 4 | 2 | 31 | 3318123105080032 | 3318121502530002 | SARMIN |
72 | 1 | 2 | 32 | 3318121608870001 | WIWIT AGUSRIANTO | |
73 | 1 | 2 | 33 | 3318121907870006 | DODIK ANTORO SAPUTRO | |
74 | 4 | 2 | 34 | 3674026309690006 | SUPARTI | |
75 | 2 | 2 | 35 | 3318122805080005 | 3318125507690007 | SRI MULYATI |
76 | 4 | 2 | 36 | 3318123005080027 | 3318124502500001 | MAISAH |
77 | 3 | 2 | 37 | 3318120405090010 | 3318123112620012 | SUMARI |
78 | 1 | 3 | 1 | 3318120210060931 | 3318121811700001 | JONO |
79 | 1 | 3 | 2 | 3318120601150005 | 3318124807620001 | NUR AINI |
80 | 1 | 3 | 3 | 3318121807059107 | 3318122908440001 | SUTARWI |
81 | 1 | 3 | 4 | 3318121807059123 | 3318120907620001 | SUWARJI |
82 | 1 | 3 | 5 | 3318121807059157 | 3318121211540001 | UKRI |
83 | 1 | 3 | 6 | 3318122612100009 | 3318124912400003 | KARNI |
84 | 2 | 3 | 7 | 3318120512160002 | 3318125803750001 | JAMINI |
85 | 2 | 3 | 8 | 3318120212090001 | 3318125103570001 | SUTINI |
86 | 2 | 3 | 9 | 3318121807056991 | 3318120606650002 | M. BAIDI |
87 | 2 | 3 | 10 | 3318120507160002 | 3318122604840001 | JOKO KISWANTO |
88 | 2 | 3 | 11 | 3318121807059131 | 3318121412580001 | SUKARI |
89 | 2 | 3 | 12 | 3318122008110008 | 3318042604890001 | FERY PURNOMO |
90 | 13 | SRIYATI | ||||
91 | 14 | SAMINI | ||||
92 | 3 | 3 | 15 | 3318120810090010 | 3318123009770001 | JOYO RAHARJO |
93 | 3 | 3 | 16 | |||
94 | 3 | 3 | 17 | 3318121202190004 | 3318121006960001 | ANGGIT |
95 | 3 | 3 | 18 | 3318122108130006 | 3318121303840002 | NURI |
96 | 3 | 3 | 19 | 3318122407090014 | 3318125206440001 | JAMI |
97 | 3 | 3 | 20 | 3318122905080013 | 3318121010390001 | DJASMAN |
98 | 1 | 4 | 1 | 3318121704070005 | 3318120206730004 | TAUFIK HIDAYAT |
99 | 1 | 4 | 2 | 3318122302120002 | 3318125610580001 | KASWATI |
100 | 2 | 4 | 3 | 3318121203110004 | 3318122311460001 | SUWARDI |
101 | 2 | 4 | 4 | 3318121111160002 | 3318125812540001 | NGASINI |
102 | 2 | 4 | 5 | 3318121807055514 | 3318125203530001 | SARENI |
103 | 2 | 4 | 6 | 3318121606080004 | 3318121804590004 | KASDI |
104 | 3 | 4 | 7 | 3318120210060985 | 3318121810540002 | KASTURI |
105 | 3 | 4 | 8 | 3318120210060987 | 3318120601640001 | SUDIMAN |
106 | 3 | 4 | 9 | 3318121807054674 | 3318121810580001 | SUYONO |
107 | 3 | 4 | 10 | 3318121807054676 | 3318121609750001 | SUKARI /KARMINI |
108 | 3 | 4 | 11 | 3318121807054681 | 3318120711540001 | SUNGKONO |
109 | 3 | 4 | 12 | 3318121807054687 | 3318121407660001 | KARSIMAN |
110 | 3 | 4 | 13 | 3318122804940001 | EVEN EKO PRAMONO | |
111 | 3 | 4 | 14 | 3318121811150001 | 3318125011580001 | YATMI |
112 | 3 | 4 | 15 | 3318121906080018 | 3318122207820003 | IMRON ASSAFAAH |
113 | 4 | 4 | 16 | 3318120308100002 | 3318122607800001 | SUBANDRIYO |
114 | 17 | TEGUH | ||||
115 | 1 | 5 | 1 | 3318121201150005 | 3318121305900001 | WIWIK SETIYONO |
116 | 1 | 5 | 2 | 3318121304150005 | 3318122103940001 | LIAS RIAN NIRWANA |
117 | 1 | 5 | 3 | 3318121906120003 | 3318100502860006 | PURWANTO |
118 | 1 | 5 | 4 | KARNAWI | ||
119 | 2 | 5 | 5 | 3318120512070015 | 3318120409750001 | KUNCORO |
120 | 2 | 5 | 6 | 3318121807059837 | 3318120504770003 | JARIYO |
121 | 2 | 5 | 7 | 3318122409070004 | 3318122312820002 | SUMILAN |
122 | 2 | 5 | 8 | 3318122702120004 | 3318126303740004 | SRI MULYATI |
123 | 2 | 5 | 9 | 3318123007070028 | 3318120807620001 | SUMINTO |
124 | 3 | 5 | 10 | 3318120108150001 | 3318121801850001 | HERY SUPANUT |
125 | 2 | 5 | 11 | FITRI | ||
126 | 3 | 5 | 12 | 3318121407070003 | 3318122706810003 | SUGIYONO HADI PRAYOGO |
127 | 3 | 5 | 13 | 3318121807055452 | 3318121908630001 | SUNGKONO |
128 | 3 | 5 | 14 | 3318121807059867 | 3318125607600001 | KASMI |
129 | 3 | 5 | 15 | 3318121807059889 | 3318121406580001 | SUPARMAN |
130 | 3 | 5 | 16 | 3318121902070007 | 3318122403720001 | SUTIKNO |
131 | 3 | 5 | 17 | ANDI VINA | ||
132 | 3 | 5 | 18 | YONO NGATINI | ||
133 | 3 | 5 | 19 | SUPARNO/SUSILO | ||
134 | 3 | 5 | 20 | LASNI | ||
135 | 4 | 5 | 21 | 3318121807055433 | 3318127004580001 | SUCI |
136 | 4 | 5 | 22 | 3318121807055436 | 3318120603640001 | NGARDI |
137 | 4 | 5 | 23 | 3318122607070019 | 3318121604620001 | DJADI |
138 | 1 | 6 | 1 | 3318120401110009 | 3318120308680002 | KARJAN |
139 | 1 | 6 | 2 | 3318121608070008 | 3318120207380001 | KUWAD |
140 | 1 | 6 | 3 | 3318124107650085 | TAMINAH | |
141 | 1 | 6 | 4 | 3318121612100064 | 3318121606720006 | PARMIN |
142 | 1 | 6 | 5 | 3318121807053055 | 3318120101510002 | PAIJAN |
143 | 1 | 6 | 6 | 3318121807053833 | 3318121607700001 | JUMADI |
145 | 1 | 6 | 8 | 3318122909110004 | 3318121001850002 | MUHAMAD ISMA’IL |
146 | 2 | 6 | 9 | 3318122208160004 | 3318122205910001 | ARIF RUBIYANTO |
147 | 2 | 6 | 10 | 3318120110070007 | 3318125211400002 | GIMAH |
148 | 2 | 6 | 11 | 3318120210061021 | 3318120403680001 | KARDI |
149 | 2 | 6 | 12 | 3318120308070017 | 3318124501640001 | KEMI |
150 | 2 | 6 | 13 | 3318120607110003 | 3318120708890003 | AGUS PREHATIN |
151 | 2 | 6 | 14 | 3318121301110004 | 3318126708600001 | PARSINI |
152 | 2 | 6 | 15 | 3318121807053087 | 3318123001640001 | SUPARDI/TIREP |
153 | 2 | 6 | 16 | 3318121807053810 | 3318121006650001 | KARJO |
154 | 2 | 6 | 17 | 3318122404120001 | 3318124509450001 | PARMI |
155 | 2 | 6 | 18 | 3318123012090004 | 3318141805830004 | RUBIYANTO |
157 | 3 | 6 | 20 | 3318120203110005 | 3318120903870001 | EKO SUSANTO |
158 | 3 | 6 | 21 | 3318120210061031 | 3318122805770002 | JASMANI |
159 | 3 | 6 | 22 | 3212021506980002 | TARYUDI | |
160 | 3 | 6 | 23 | 3318120502160001 | 3318127112650007 | SUNARTI |
161 | 3 | 6 | 24 | 3318120601110003 | 3318121010650007 | SUPARDI |
162 | 3 | 6 | 25 | 3318122711190001 | 3318120406850001 | MOHAMMAD CHOMSIN |
163 | 3 | 6 | 26 | 3318121210120002 | 3318125211460002 | LEGINAH |
164 | 3 | 6 | 27 | 3318121607100004 | 3318122401770001 | SUDARTO |
165 | 3 | 6 | 28 | 3318121609130002 | 3318121201780002 | SADONO |
166 | 3 | 6 | 29 | 3318121807054652 | 3318120804650001 | TRIMO |
167 | 3 | 6 | 30 | 3318122106930001 | SAIFUL ANWAR | |
168 | 3 | 6 | 31 | 3318122505160002 | 3319062005840007 | IMRON |
169 | 3 | 6 | 32 | 3318122309130004 | 3318120212880004 | RUSTANTO |
170 | 3 | 6 | 33 | 3318122308140002 | 3318120801740004 | WIARSONO |
171 | 4 | 6 | 34 | 3318120210061037 | 3318120102790004 | ALI USMAN |
172 | 4 | 6 | 35 | 3318120301120004 | 3318160308840002 | ARI IRAWAN |
173 | 4 | 6 | 36 | 3318122506080008 | 3318120911830005 | ROBIYANTO |
175 | 4 | 6 | 38 | 3318120405070001 | 3318121211630001 | SUGIYONO |
176 | 4 | 6 | 39 | 3318122506080006 | 3318124502730004 | LEGINAH |
178 | 4 | 6 | 41 | 3318120111110007 | 3318122001690002 | JARWO |
179 | 4 | 6 | 42 | 3318121601120002 | 3318100209840004 | CATUR BUDI WIBOWO |
180 | 4 | 6 | 43 | 3318123011060001 | 3318120507770004 | SUHARTO |
181 | 4 | 6 | 44 | 3318121807053027 | 3318120206670001 | RUSTAMI |
182 | 4 | 6 | 45 | 3318121807053029 | 3318122909580001 | DARSONO |
183 | 4 | 6 | 46 | 3318121807053033 | 3318121011590001 | KARSO |
184 | 4 | 6 | 47 | 3318121807053043 | 3318120812580002 | WARJO |
185 | 4 | 6 | 48 | 3318122511970002 | TIYO ARFIANTO | |
186 | 4 | 6 | 49 | 3318122108090009 | 3318122910870006 | WAHYU DWI ATMOKO |
187 | 4 | 6 | 50 | 3318122806080010 | 3318122111770001 | CIPTO UTOMO |
188 | 4 | 6 | 51 | 3318121407180003 | 3318120509900001 | ADI PRASETYO |
189 | 4 | 6 | 52 | 3318122803070013 | 3318121206830008 | SUPANGAT |
190 | 1 | 7 | 1 | 3318121204080019 | 3318121002700004 | SUPARMAN |
191 | 1 | 7 | 2 | 3318121404080033 | 3318120505760002 | KAHAR |
192 | 1 | 7 | 3 | 3318121807054632 | 3318122803630001 | JASMO |
193 | 1 | 7 | 4 | 3318121807054633 | 3318126005640002 | KARTINAH |
194 | 1 | 7 | 5 | 3318121807054635 | 3318124810780001 | ROCHIJAH |
195 | 1 | 7 | 6 | 3318121807054646 | 3318120904670001 | ROSIDI |
196 | 1 | 7 | 7 | 3318121909130004 | 3318051312850001 | MUHAMAD JALIL |
197 | 1 | 7 | 8 | 3318122605080015 | 3318122012580001 | JUPRI |
198 | 1 | 7 | 9 | 3318122205080017 | 3318124607620004 | PARTINAH |
199 | 1 | 7 | 10 | 3318122205080018 | 3318121011750003 | SULASTRI ROHMAN |
200 | 1 | 7 | 11 | 3318123105160002 | 3318120310910003 | KISWANTO |
201 | 1 | 7 | 12 | 3318122305080015 | 3318122005920001 | MEILANI IPUNG PRAYOGO |
202 | 1 | 7 | 13 | 3318122307090016 | 3318124607400002 | JASMI |
203 | 1 | 7 | 14 | KUNARSO | ||
204 | 1 | 7 | 15 | JUMARI | ||
205 | 2 | 7 | 16 | 3318120503070008 | 3318121809580004 | JASMO |
206 | 2 | 7 | 17 | 3318120707080006 | 3318121806380001 | SARNO |
207 | 2 | 7 | 18 | 3318121807052386 | 3318122509730001 | SUMADI |
208 | 2 | 7 | 19 | 3318120412090006 | 3318121603800006 | KUNARSO |
209 | 2 | 7 | 20 | 3318121807053895 | 3318120708540001 | PASMIN |
210 | 2 | 7 | 21 | 3318121807053901 | 3318121605550002 | SUJONO |
211 | 2 | 7 | 22 | 3318121807053907 | 3318122203490001 | BUKARI |
212 | 2 | 7 | 23 | 3318122212100036 | 3318126009440001 | KARMINAH |
213 | 3 | 7 | 24 | 3318120210061072 | 3318120712630001 | NGARJO |
214 | 3 | 7 | 25 | 3318120305110003 | 3318132707900001 | HARTONO |
215 | 3 | 7 | 26 | 3318121111130015 | 3209120804770009 | ABDULLAH |
216 | 3 | 7 | 27 | 3318121206100004 | 3318124504570001 | SULALI |
217 | 3 | 7 | 28 | RUSMAN | ||
218 | 3 | 7 | 29 | 3318121803140003 | 3318101804780010 | SUHADI |
219 | 3 | 7 | 30 | 3318121807052369 | 3318120606680001 | SUNAWI |
220 | 3 | 7 | 31 | 3318121807052374 | 3318120309650001 | WAGIMAN |
221 | 3 | 7 | 32 | 3318121807053010 | 3318124709670001 | JARMI |
222 | 3 | 7 | 33 | 3318121807053017 | 3318121408660001 | SUNARDI |
223 | 3 | 7 | 34 | 3318121807053881 | 3318121210690002 | SARJU |
224 | 4 | 7 | 35 | 3318120605140002 | 3320020208820009 | AGUS TRIYONO |
225 | 4 | 7 | 36 | 3318121604150002 | 3318120107940002 | MURYANTO |
226 | 4 | 7 | 37 | 3318121807050936 | 3318121011780001 | SARIYONO |
227 | 4 | 7 | 38 | 3318121807052309 | 3318120407700001 | SUWONO |
228 | 4 | 7 | 39 | 3318121807052313 | 3318121407700001 | WARJI |
229 | 4 | 7 | 40 | 3318121302170002 | 3318120710940001 | MOHAMAD NURSALIM |
230 | 4 | 7 | 41 | 3318121807052335 | SARWINI | |
231 | 4 | 7 | 42 | 3318121807052346 | 3318120703700001 | SUNARYO |
232 | 4 | 7 | 43 | 3318122004090004 | 3318126402570002 | PARNI |
233 | 4 | 7 | 44 | 3318122511110001 | 3318072711900002 | NIRUL ROHMAT |
234 | 4 | 7 | 45 | 3318122004120003 | 3318120102780003 | KARMANI |
235 | 5 | 7 | 46 | 3318120111120002 | 3318042506860003 | SUPARMAN |
236 | 5 | 7 | 47 | 3318120801150008 | 3318122104920001 | SUPRIYADI |
237 | 5 | 7 | 48 | 3318120808080064 | 3318120903490001 | RAHMAD |
238 | 5 | 7 | 49 | 3318120808080085 | 3318120502850007 | AGUS SUPARNO |
239 | 5 | 7 | 50 | 3318121901180003 | 3318125402930002 | SITI HANDAYANI |
240 | 5 | 7 | 51 | 3318121104090002 | 3318122510780001 | WIJI |
241 | 5 | 7 | 52 | 3318121509150003 | 3318030605910002 | AGUS PURNOMO |
242 | 5 | 7 | 53 | 3318121807051690 | 3318120909760002 | SUTIMAN |
243 | 5 | 7 | 54 | 3318121807051692 | 3318121205640002 | SARYADI |
244 | 5 | 7 | 55 | 3318121807051697 | 3318123112620003 | NGARJO |
245 | 5 | 7 | 56 | 3318121807051698 | 3318121109520002 | DJAYUS |
246 | 5 | 7 | 57 | 3318121807051699 | 3318123003440001 | YAKSIR |
247 | 5 | 7 | 58 | 3318101604110004 | 3318126502920001 | ELIS SETIYANI |
248 | 5 | 7 | 59 | 3318122207080013 | 3318121108860002 | MUHAMMAD JAMIL |
249 | 5 | 7 | 60 | 3318121110120003 | 3318120506870002 | NURKIM |
250 | 5 | 7 | 61 | 3318120808080058 | 3318125208680004 | JUMIATUN |
Tinggalkan Balasan