
Senin 18 Januari 2021 bertempat di Aula Balai Desa Margorejo dengan waktu 2 sesi mulai jam 08.00 – 09.30 dan 09.30 – 11.00 dengan jumlah calon KPM PKH BERJUMLAH 39 KPM DILAKSANAKAN KEGIATAN VALIDASI & VERIFIKASI Calon penerima bantuan PKH, Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Desa Bapak Rusmanto yang menyampaikan
- Hari ini baru Verifikasi & Validasi data calon penerima PKH
- apabila lolos sebagai penerima PKH harus mau rumahnya di Semprot dengan tanda Warga Miskin Penerima PKH
- Apabila masuk sebagai penerima PKH harus mematuhi aturan dari PKH itu
- Apabila masuk Penerima PKH tidak boleh double bantuan maka bantuan yang lain yang berasal dari pemerintah akan terhapus dengan sendirinya
- Semua nanti tergantungtung dari Verifikasi Dan validasi data hari ini
NAMAIBUKANDUNG | KELURAHAN | ALAMAT | NOMOR_KARTU_KKS | NOMOR_REKENING | BANK | NAMA_DIREKENING | STASTUS |
SAMINAH | MARGOREJO | DUKUH TARUKAN RT 01 RW 07 | – | 594301003183529 | BRI | NURSIYOWATI | BSP |
SARNI | MARGOREJO | DUKUH TARUKAN RT 01 RW 05 | – | 594301002106524 | BRI | SUYANTI | BSP |
SUMIRAH | MARGOREJO | DUKUH TARUKAN RT 03 RW 07 | – | 594301002852523 | BRI | JUMIATI | BSP |
PATMI | MARGOREJO | DUKUH TARUKAN RT 01 RW 07 | – | 594301003622523 | BRI | SURATMI | BSP |
RUBINAH | MARGOREJO | RT 03 RW 05 | – | 594301003565527 | BRI | SRIYATUN | BSP |
MARGOREJO | RT.03 RW.06 | – | 595101002029523 | BRI | IGA ADITIA | BSP | |
DIYAH | MARGOREJO | RT 02 RW 05 | – | 594301003204529 | BRI | RUMI | BSP |
SUKEMI | MARGOREJO | DUKUH TARUKAN RT 05 RW 07 | – | 594301002343524 | BRI | WAHYUNI | BSP |
KHOTIJAH | MARGOREJO | RT 01 RW 05 | – | 594301002981526 | BRI | MASRUAH | BSP |
KARSI | MARGOREJO | DUKUH TARUKAN RT 03 RW 07 | – | 594301002301522 | BRI | NYAMI | BSP |
SUWARTI | MARGOREJO | RT 03 RW 04 | – | 594301003370524 | BRI | SUDARSIH | BSP |
PAINI | MARGOREJO | DUKUH TARUKAN RT 01 RW 05 | – | 594301002195523 | BRI | RUKENI | BSP |
JUMARI | MARGOREJO | DUKUH TARUKAN RT 04 RW 05 | – | 594301003442525 | BRI | RESIATI | BSP |
MARGOREJO | DUKUH TARUKAN RT 01 RW 03 | – | 0 | HERY SUPANDI | NON-BSP | ||
MARGOREJO | DESA MARGOREJO RT 2 RW 7 | – | 0 | MARSIH | NON-BSP | ||
MARGOREJO | DESA MARGOREJO RT 4 RW 2 | – | 0 | SRI KUNARSIH | NON-BSP | ||
MARGOREJO | DESA MARGOREJO RT 4 RW 7 | – | 0 | UMROTUL FAIDAH | NON-BSP | ||
MARGOREJO | DESA MARGOREJO RT 4 RW 1 | – | 0 | NUR HASANAH | NON-BSP | ||
ISNI | MARGOREJO | RT 02 RW 07 | – | 0 | ERNANDA AVIANTI | NON-BSP | |
MARGOREJO | DESA MARGOREJO RT 4 RW 6 | – | 0 | NGATMINI | NON-BSP | ||
MARGOREJO | DESA MARGOREJO RT 2 RW 2 | – | 0 | RISTIYANI | NON-BSP | ||
MARGOREJO | DESA MARGOREJO RT 2 RW 7 | – | 0 | SUGIHARTI | NON-BSP | ||
MARGOREJO | DESA MARGOREJO RT 3 RW 5 | – | 0 | APRILINA LESTARI | NON-BSP | ||
MARGOREJO | DESA MARGOREJO RT 03 RW 06 | – | 0 | SUHARTINI | NON-BSP | ||
MARGOREJO | DESA MARGOREJO RT 3 RW 2 | – | 0 | SITI MUADAH | NON-BSP | ||
MARGOREJO | DESA MARGOREJO RT 2 RW 2 | – | 0 | SITI AMINAH | NON-BSP | ||
KARMINI | MARGOREJO | RT 04 RW 07 | – | 0 | JALMONO | NON-BSP | |
MARGOREJO | DESA MARGOREJO RT 4 RW 7 | – | 0 | SUTINAH | NON-BSP | ||
MARGOREJO | DESA MARGOREJO RT 2 RW 3 | – | 0 | AMBAR SARI | NON-BSP | ||
MARGOREJO | DESA MARGOREJO RT 1 RW 3 | – | 0 | SLAMET SUPARTONO | NON-BSP | ||
LASNI | MARGOREJO | DUKUH TARUKAN RT 05 RW 07 | – | 0 | SRI MULYANI | NON-BSP | |
MARGOREJO | DUKUH TARUKAN RT 03 RW 06 | – | 0 | SUMIATI | NON-BSP | ||
SUJATMI | MARGOREJO | RT 02 RW 07 | – | 0 | SULIKAH | NON-BSP | |
MARGOREJO | DESA MARGOREJO RT 4 RW 1 | – | 0 | MARYONO | NON-BSP | ||
MARGOREJO | DESA MARGOREJO RT 2 RW 1 | – | 0 | ERNAWATI | NON-BSP | ||
MARGOREJO | DESA MARGOREJO RT 2 RW 7 | – | 0 | JUMASRI | NON-BSP | ||
RUMINI | MARGOREJO | RT 02 RW 02 | – | 0 | SRI RAHAYU | NON-BSP | |
MARGOREJO | DESA MARGOREJO RT 2 RW 7 | – | 0 | DWI PUSPO OKTAFIANI | NON-BSP | ||
MARGOREJO | DESA MARGOREJO RT 1 RW 6 | – | 0 | JARWATI | NON-BSP |
Tinggalkan Balasan